HW9830 噴射閥工作性能參數 | |
最小驅動氣壓 | 0.6MPa |
最大工作頻率 | 250cycles/s |
最佳供料壓力 | 0~0.3Mpa |
最小點徑 | 0.2mm |
適應膠水范圍 | 0~200000 Cps |
外形尺寸 | 155 mm×125 mm×30 mm |
重量 | 600 g |
供料組件 | 不銹鋼魯爾接頭接針筒(標配) |
倒插接頭接料管(選配) | |
流體槽增長側面進料(選配) | |
可接針筒規格 | 3CC、5CC、10CC、30CC、55CC |
可接料管規格 | 4 分管、6 分管 |
主閥體 | 不銹鋼 |
流體腔道 | 不銹鋼 |
撞針組件 | 特制高強度材料+ SUS303 |
噴嘴組件 | 特制高強度材料 |
流體密封圈 | PTFE+SUS 304 |
氣體密封圈 | 聚氨酯 |
其他 O 型圈 | 丁腈橡膠 |
電磁閥 | 24V(DC) 5W |
加熱塊 | 6061 AL 陽極氧化 |
加熱管 | 24VDC 或220VAC 80W |
最高加熱溫度 | 150℃ |
* 注 : 以上所標HW9830 噴射閥性能參數值是在特定壓力、流體參數條件下得出。實際應用中,需要根據實際的膠水特性與具體的測量條件而定。
: 實際應用中需要根據實際的膠水特性進行調整,但最大供料壓力不可超過 0.5Mpa,否則將對閥體內部運動部件狀態造成影響;